平成24年度 活動実績
定款の事業名 | 事業内容 | 依頼数 | 備考 |
中小企業の経営強化・ 技術革新に関する支援 |
特許取得支援 | 3社 | |
同上 | 企業のホ-ムペ-ジ作成支援 | 1社 | |
同上 | IT活用支援 | ー | |
同上 | 業務支援 | 1社 | |
同上 | その他(企業教育支援等) | ー | |
同上 | ISO認証取得支援等 | 3社・ 1団体 |
|
同上 | 従業員教育(マネジメントシステム(品質、環境))の支援 | ー | |
同上 | 農漁政支援 | ー | |
同上 | こでん(小型電気電子機器)リサイクルの事業支援 | ー | |
同上 | 米軍入札支援 | 5社 | |
同上 | 技術文書翻訳支援 | 2社 | |
同上 | 経営者セミナ-・講演会 | 11社 | 5回 |
同上 | 経営者交流会 | 20社 | |
産官学連携・協働事業の推進 | 産学連携コーディネーション | ― | |
同上 | 行政協働事業 | ー | |
サラリーマンOBの活性化支援 | リフォ-ム支援 | ー | |
経済関係NPOの設立 及び運営支援 |
ー | ||
その他、法人の目的を 達成するに必要な事業 |
ー | ||
人材派遣 | ー |